<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jiindesign.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社ジーン</title>
		<link><![CDATA[https://jiindesign.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社ジーン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jiindesign.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第8回：pdm-plmとaiによる過去資産の活用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第8回：pdm-plmとaiによる過去資産の活用/]]></link>
			<title>第8回：PDM/PLMとAIによる過去資産の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第3回：シミュレーションとaiの融合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第3回：シミュレーションとaiの融合/]]></link>
			<title>第3回：シミュレーションとAIの融合</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第17回：aiによる「滅菌プロセス」の適合性検/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第17回：aiによる「滅菌プロセス」の適合性検/]]></link>
			<title>設計DX第17回：AIによる「滅菌プロセス」の適合性検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/正しいデータしか受け付けない「最強のフォーム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/正しいデータしか受け付けない「最強のフォーム/]]></link>
			<title>正しいデータしか受け付けない「最強のフォーム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第7回：組織の「壁」を壊すのがdxの役目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第7回：組織の「壁」を壊すのがdxの役目/]]></link>
			<title>第7回：組織の「壁」を壊すのがDXの役目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/プログラミング不要！今日から始める「現場のdx」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/プログラミング不要！今日から始める「現場のdx」/]]></link>
			<title>プログラミング不要！今日から始める「現場のDX」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 22:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第3回：現場こそが「改善」の主役である/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第3回：現場こそが「改善」の主役である/]]></link>
			<title>第3回：現場こそが「改善」の主役である</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第3回：「手段の目的化」が招く現場の疲弊/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第3回：「手段の目的化」が招く現場の疲弊/]]></link>
			<title>第3回：「手段の目的化」が招く現場の疲弊</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/「探す時間」をゼロにする/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/「探す時間」をゼロにする/]]></link>
			<title>「探す時間」をゼロにする</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第7回：図面レス時代のai検図/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第7回：図面レス時代のai検図/]]></link>
			<title>第7回：図面レス時代のAI検図</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第20回：市場投入後の「デジタルツイン」とai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第20回：市場投入後の「デジタルツイン」とai/]]></link>
			<title>設計DX第20回：市場投入後の「デジタルツイン」とAI予兆検知</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/動画で作る「動くマニュアル」で資産化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/動画で作る「動くマニュアル」で資産化/]]></link>
			<title>動画で作る「動くマニュアル」で資産化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第2回：solidworksで実現するai設計支援/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第2回：solidworksで実現するai設計支援/]]></link>
			<title>第2回：SOLIDWORKSで実現するAI設計支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 01:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第16回：センサー配置の最適化とai信号シミュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第16回：センサー配置の最適化とai信号シミュ/]]></link>
			<title>設計DX第16回：センサー配置の最適化とAI信号シミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/検索性を最強にする「ファイル命名規則」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/検索性を最強にする「ファイル命名規則」/]]></link>
			<title>検索性を最強にする「ファイル命名規則」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/設計現場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/設計現場/]]></link>
			<title>設計現場</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 22:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第2回：デジタル化の前に「業務の断捨離」を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第2回：デジタル化の前に「業務の断捨離」を/]]></link>
			<title>第2回：デジタル化の前に「業務の断捨離」を</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第2回：負の遺産をデジタル化する恐怖/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第2回：負の遺産をデジタル化する恐怖/]]></link>
			<title>第2回：負の遺産をデジタル化する恐怖</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/google活用で劇的に変わる世界/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/google活用で劇的に変わる世界/]]></link>
			<title>Google活用で劇的に変わる世界</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第9回：製造可能性（dfm）のai判定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第9回：製造可能性（dfm）のai判定/]]></link>
			<title>第9回：製造可能性（DfM）のAI判定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第4回：ジェネレーティブデザインによる最適解の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第4回：ジェネレーティブデザインによる最適解の/]]></link>
			<title>第4回：ジェネレーティブデザインによる最適解の導出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第18回：ウェアラブルの「装着感」をaiで数値/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第18回：ウェアラブルの「装着感」をaiで数値/]]></link>
			<title>設計DX第18回：ウェアラブルの「装着感」をAIで数値化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/脱vlookup！モダンな関数で台帳管理を効率化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/脱vlookup！モダンな関数で台帳管理を効率化/]]></link>
			<title>脱VLOOKUP！モダンな関数で台帳管理を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第8回：失敗を許容する「アジャイル」な文化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第8回：失敗を許容する「アジャイル」な文化/]]></link>
			<title>第8回：失敗を許容する「アジャイル」な文化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/スプレッドシートがアプリに変身？「スマートチ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/スプレッドシートがアプリに変身？「スマートチ/]]></link>
			<title>スプレッドシートがアプリに変身？「スマートチップ」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第4回：手段（デジタル）と目的（変革）を履き違/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第4回：手段（デジタル）と目的（変革）を履き違/]]></link>
			<title>第4回：手段（デジタル）と目的（変革）を履き違えない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第4回：bpr（業務再設計）なくしてdxなし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第4回：bpr（業務再設計）なくしてdxなし/]]></link>
			<title>第4回：BPR（業務再設計）なくしてDXなし</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/デジタル化は「若手へのメッセージ」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/デジタル化は「若手へのメッセージ」/]]></link>
			<title>デジタル化は「若手へのメッセージ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/謹賀新年2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/謹賀新年2026/]]></link>
			<title>謹賀新年2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 00:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第5回：ai活用で変わる設計者の未来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第5回：ai活用で変わる設計者の未来/]]></link>
			<title>第5回：AI活用で変わる設計者の未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/異常を即検知！「ダッシュボード化」と「自動通/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/異常を即検知！「ダッシュボード化」と「自動通/]]></link>
			<title>異常を即検知！「ダッシュボード化」と「自動通知」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第9回：itスキルより大切な「マインドセット」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第9回：itスキルより大切な「マインドセット」/]]></link>
			<title>第9回：ITスキルより大切な「マインドセット」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/アナログ業務の「あるある」を卒業しよう/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/アナログ業務の「あるある」を卒業しよう/]]></link>
			<title>アナログ業務の「あるある」を卒業しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第5回：dxの先にある「本当の価値」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第5回：dxの先にある「本当の価値」/]]></link>
			<title>第5回：DXの先にある「本当の価値」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/コストが心配？-助成金を賢く使う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/コストが心配？-助成金を賢く使う/]]></link>
			<title>コストが心配？ 助成金を賢く使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/dxタイパ改善講座/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/dxタイパ改善講座/]]></link>
			<title>DXタイパ改善講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 02:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/仕事始め/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/仕事始め/]]></link>
			<title>仕事始め</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 22:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第10回：aiと共に歩む次世代の設計ワークフロー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第10回：aiと共に歩む次世代の設計ワークフロー/]]></link>
			<title>第10回：AIと共に歩む次世代の設計ワークフロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第6回：aiが変える「コスト検証」のリアルタイム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第6回：aiが変える「コスト検証」のリアルタイム/]]></link>
			<title>第6回：AIが変える「コスト検証」のリアルタイム化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第19回：金型設計のai自動検証と樹脂流動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/設計dx第19回：金型設計のai自動検証と樹脂流動/]]></link>
			<title>設計DX第19回：金型設計のAI自動検証と樹脂流動</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/日程調整の往復メールを撲滅「予約スケジュール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/日程調整の往復メールを撲滅「予約スケジュール/]]></link>
			<title>日程調整の往復メールを撲滅「予約スケジュール」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第1回：3d-cad設計の「検証」がaiで変わる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第1回：3d-cad設計の「検証」がaiで変わる/]]></link>
			<title>第1回：3D CAD設計の「検証」がAIで変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第10回：終わりなき「改善の旅」へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第10回：終わりなき「改善の旅」へ/]]></link>
			<title>第10回：終わりなき「改善の旅」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/ファイル探しの時間をゼロに！「フォルダ3階層ル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/ファイル探しの時間をゼロに！「フォルダ3階層ル/]]></link>
			<title>ファイル探しの時間をゼロに！「フォルダ3階層ルール」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第5回：dxは「止まらない改善」の連続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第5回：dxは「止まらない改善」の連続/]]></link>
			<title>第5回：DXは「止まらない改善」の連続</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第6回：データの「鮮度」と「質」を問う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第6回：データの「鮮度」と「質」を問う/]]></link>
			<title>第6回：データの「鮮度」と「質」を問う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/働き方を見つめ直す、その第一歩/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/働き方を見つめ直す、その第一歩/]]></link>
			<title>働き方を見つめ直す、その第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第1回-その「it化」、本当にdxですか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第1回-その「it化」、本当にdxですか？/]]></link>
			<title>第1回 : その「IT化」、本当にDXですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jiindesign.com/第1回：dxは「魔法の杖」ではない/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jiindesign.com/第1回：dxは「魔法の杖」ではない/]]></link>
			<title>第1回：DXは「魔法の杖」ではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 22:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
